




是以高密度聚乙烯樹脂主體,添加加工助劑等經吹膜工藝制備的超薄薄膜
性能與指標
| 項目 | 指標 | 典型值 | ||
| PETD | PETU | |||
| 克重 / (g/m2) | ? | 8.0 | 7.8 | |
| 最大拉力/(N/50mm) | 縱向 | 15 | 28 | 26 |
| 橫向 | 6 | 12 | 9 | |
| 斷裂伸長率/ % | 縱向 | 150 | 263 | 257 |
| 橫向 | 150 | 180 | 249 | |
| 注:以上為金絲楠實驗室數據 | ||||
① 薄膜表面平整,光潔。
② 克重低、單位質量平米量大。
③ 耐溫高,制成卷材施工遇明火易熱熔。
④ 綠色環保,可回收。
主要用于聚合物改性瀝青防水卷材面層
| 項目 | 描述 |
| 產品型號 | PETU、PEBU |
| 膜卷包裝 | 薄膜卷曲為圓柱形,外用適宜材料包裝 |
| 膜卷寬度 a(mm) | 1040~2100 |
| 薄膜克重 a(g/m2) | 7~15 |
| 卷膜長度 a(m) | 8000、10000 |
| 薄膜顏色 | 透明、黑色 |
| 注:a 其它規格協商 | |